TERMINAIS DE TUBO DE COBRE HUP
TERMINAIS DE TUBO DE COBRE HUP
Produtos - Equipamentos Automotivos de Bateria - Tubo Terminal de cobre - TERMINAIS DE TUBO DE COBRE HUP
TERMINAIS DE TUBO DE COBRE HUP
  • Parâmetro 1
  • Parâmetro 2
  • PART NO DIMENSÕES
    φE ΦD Φd W B L
    1800103 3.2 3.3 1.8 6.5 6.0 15.3
    1800104 4.3 3.3 1.8 6.5 6.0 17.0
    1800106 6.5 3.3 1.8 9.0 6.0 22.5
    1800203 3.2 4.2 2.3 7.5 6.0 15.3
    1800204 4.3 4.2 2.3 7.5 6.0 17.0
    1800205 5.3 4.2 2.3 8.5 6.0 18.8
    1800206 6.5 4.2 2.3 9.5 6.0 22.5
    1800208 8.5 4.2 2.3 13 6.0 27.8
    1800405 5.3 5.0 3.0 9.0 8.0 21.8
    1800406 6.5 5.0 3.0 10.0 8.0 25.5
    1800408 8.5 5.0 3.0 13.0 8.0 30.5
    1800605 5.3 6.5 3.5 10.0 9.0 27.5
    1800606 6.5 6.5 3.5 12.0 9.0 27.5
    1800608 8.5 6.5 3.5 15.0 9.0 33.0
    1800610 10.5 6.5 3.5 17.0 9.0 37.0
    1800612 13.0 6.5 3.5 19.0 9.0 41.0
    1801005 5.3 7.0 4.5 12.0 10.0 28.5
    1801006 6.5 7.0 4.5 12.0 10.0 28.5
    1801008 8.5 7.0 4.5 15.0 10.0 35.0
    1801010 10.5 7.0 4.5 17.0 10.0 39.0
    1801012 13.0 7.0 4.5 19.0 10.0 42.0
    1801605 5.3 8.5 5.5 12.0 13.0 32.5
    1801606 6.5 8.5 5.5 12.0 13.0 33.3
    1801608 8.5 8.5 5.5 15.0 13.0 37.5
    1801610 10.5 8.5 5.5 17.0 13.0 41.5
    1801612 13.0 8.5 5.5 19.0 13.0 45.0
    1801614 15.0 8.5 5.5 21.0 13.0 45.0
    1802505 5.3 10.0 7.0 14.0 15.0 37.5
    1802506 6.5 10.0 7.0 14.0 15.0 37.5
    1802508 8.5 10.0 7.0 16.0 15.0 42.0
    1802510 10.5 10.0 7.0 18.0 15.0 46.0
    1802512 13.0 10.0 7.0 19.0 15.0 48.0
    1802514 15.0 10.0 7.0 21.0 15.0 52.5
    1803506 6.5 12.0 8.5 17.0 17.0 39.5
    1803508 8.5 12.0 8.5 17.0 17.0 44.0
    1803510 10.5 12.0 8.5 19.0 17.0 49.0
    1803512 13.0 12.0 8.5 21.0 17.0 51.0
    1803514 15.0 12.0 8.5 21.0 17.0 54.5
    1803516 17.0 12.0 8.5 26.0 17.0 58.0
    1805006 6.5 14.0 10.0 20.0 19.0 47.0
    1805008 8.5 14.0 10.0 20.0 19.0 47.0
    1805010 10.5 14.0 10.0 20.0 19.0 51.0
    1805012 13.0 14.0 10.0 23.0 19.0 56.0
    1805014 15.0 14.0 10.0 23.0 19.0 59.5
    1805016 17.0 14.0 10.0 28.0 19.0 62.0
    1805020 21.0 14.0 10.0 30.0 19.0 67.0
    1807006 6.5 16.5 12.0 23.5 21.0 53.0
  • PART NO DIMENSÕES
    φE ΦD Φd W B L
    1807008 8.5 16.5 12.0 23.5 21.0 53.0
    1807010 10.5 16.5 12.0 23.5 21.0 56.0
    1807012 13.0 16.5 12.0 23.5 21.0 59.0
    1807014 15.0 16.5 12.0 23.5 21.0 62.5
    1807016 17.0 16.5 12.0 28.0 21.0 66.0
    1807020 21.0 16.5 12.0 30.0 21.0 72.0
    1809508 8.5 18.0 13.5 26.0 25.0 60.0
    1809510 10.5 18.0 13.5 26.0 25.0 60.0
    1809512 13.0 18.0 13.5 26.0 25.0 62.0
    1809514 15.0 18.0 13.5 26.0 25.0 65.5
    1809516 17.0 18.0 13.5 28.0 25.0 70.0
    1809520 21.0 18.0 13.5 36.0 26.0 82.0
    1812008 8.5 19.5 15.0 28.0 26.0 65.0
    1812010 10.5 19.5 15.0 28.0 26.0 65.0
    1812012 13.0 19.5 15.0 28.0 26.0 65.0
    1812014 15.0 19.5 15.0 28.0 26.0 67.0
    1812016 17.0 19.5 15.0 30.0 26.0 70.0
    1812020 21.0 19.5 15.0 36.0 28.0 85.0
    1815008 8.5 21.0 16.5 30.5 30.0 70.0
    1815010 10.5 21.0 16.5 30.5 30.0 72.0
    1815012 13.0 21.0 16.5 30.5 30.0 72.0
    1815014 15.0 21.0 16.5 30.5 30.0 72.0
    1815016 17.0 21.0 16.5 30.5 30.0 74.0
    1815020 21.0 21.0 16.5 36.0 30.0 88.0
    1818510 10.5 24.0 19.0 35.0 30.0 83.0
    1818512 13.0 24.0 19.0 35.0 30.0 83.0
    1818514 15.0 24.0 19.0 35.0 30.0 83.0
    1818516 17.0 24.0 19.0 35.0 30.0 83.0
    1818520 21.0 24.0 19.0 39.0 30.0 91.0
    1824010 10.5 26.0 21.0 38.0 35.0 93.5
    1824012 13.0 26.0 21.0 38.0 35.0 93.5
    1824014 15.0 26.0 21.0 38.0 35.0 93.5
    1824016 17.0 26.0 21.0 38.0 35.0 93.5
    1824020 21.0 26.0 21.0 38.0 35.0 93.5
    1830012 13.0 29.5 23.5 43.0 44.0 111.0
    1830014 15.0 29.5 23.5 43.0 44.0 111.0
    1830016 17.0 29.5 23.5 43.0 44.0 111.0
    1830020 21.0 29.5 23.5 43.0 44.0 111.0
    1840012 13.0 34.0 27.0 49.5 44.0 114.0
    1840014 15.0 34.0 27.0 49.5 44.0 114.0
    1840016 17.0 34.0 27.0 49.5 44.0 114.0
    1840020 21.0 34.0 27.0 49.5 44.0 114.0
    1850016 17.0 42.0 31.0 59.0 70.0 150.0
    1850020 21.0 42.0 31.0 59.0 70.0 150.0
    1863016 17.0 44.0 34.5 63.5 80.0 170.0
    1863020 21.0 44.0 34.5 63.5 80.0 170.0
  • Catálogo de produtos