Iniciador
Iniciador
Produtos - Equipamentos Automotivos de Bateria - Iniciador - Iniciador
Iniciador
  • Heavy Duty Jump Starter
  • Multipurpose Jump Starter
  • Apropriado para automóveis de 12V 24V ou 12 / 24V de diesel ou gasolina, caminhão, navios e muitos outros;
    Corrente de arranque nos 250-3400 Amp, uma gama completa: iniciador, impulsionador, saltar pack, pacote de impulsionador, pacote de energia
    As baterias podem ser actualizar 2 * 50AH, 2 * 28 AH, 2 * 25AH, varia consoante o tipo de bateria: ácido e chumbo, Lith PO4, LiFE, bateria espiral, muito bom o desempenho da bateria com boa CCA, mesmo em baixa temperatura
    Proteção integral: interruptor ON/OFF para a segurança, proteção automática de sobrecarga do circuito, inversão de polaridade/liga o alarme com a luz e sirene, proteção contra surtos, alarme de baixa tensão, alarme de sobrecarga. Além disso, tem garantias de protecção adicionais.
    Vários revestimentos podem ser opção: revestimento forte e pesado, caixa de metal, caixa de metal rotativa, revestido de borracha caixa de plástico
    Diferente modelo de exibição: Medidor, Luz de Fundo/Voltímetro codificado por cores, digital

    Várias funções para sua escolha: carregador flutuador totalmente automático de comutação, porta USB, tomada 12V, compressor, inversor,
    Braçadeiras fortes e pesadas que se encaixam no motor de arranque profissional



    Modelo Fotografia Cranking atual(A) corrente de pico(A) Voltagem(V) Capacidade de carga (AH)
    GM080A 1700 3400 12 1*50
    GM080B 2400/1200 4000/2000 12 2*25
    GM080C 3400/1700 6000/3000 12/24 2*50
    GM080D 2400 4800 24 2*50
    GM070 1500 3000 12 2*22
    GM071 1500/7500 3000/1500 12/24 2*22
    GM071-BT 750 1500 24 2*22
    GM072 1500/7500 3000/1500 12/24 2*22
    GM050 1200 3000 12 2*22
    GM051 1200/600 3000/1500 12/24 2*22
    GM052 600 1500 24 2*22
    BMZ-C 500 1100 12 18
    BMZ-D 1100/500 2200/1100 12/24 2*18
    BMZ-H 1100 2200 12 2*18
    BMZ-24 500 1100 24 2*18
    BMZ-IC 500 1100 12 18
    BMZ-T 500 1100 12 18
    BMZ-U / / 12 /
    BMZ-DBT 500 1100 12 18
    TD03 500 1100 12 18
    TD04 1100/500 2200/1100 12/24 2*18
    TD05 500 1100 12 18

  • Modelo Fotografia Cranking Atual (A) Corrente de Pico(A) Voltagem
    (V)

    Capacidade de Carga (AH)

    GM021 400 1100 12 17
    GM023 250 500 12 7
    GM022 400 1100 12 17
    GM022C 400 1100 12 17
    GM022IC 400 1100 12 17
    PS1000 500 1100 12 18
    PS1000I 500 1100 12 18
    PS1000C 400 900 12 17
    PS1000u 600 1400 12 22
    PS1200 600 1400 12 22
    PS700 400 900 12 17
    PS400 250 500 12 7
    SC-01 250 500 12 7
    SC-03 400 900 12 17
    AS-01 600 1500 12 22
    AS-02 400 900 12 17
    NP01 250 500 12 7
    NP03 400 900 12 17
    NP03S 400 900 12 17
    EP12/17-Z002W 700/400 1500/900 12/24 2*17
    EP12/17-KOO2W 400 900 12 17
    EP12/17-K0P2W 400 900 12 17
    EP12/38-KOO2W 800 1800 12 38
    GM151A 700 1400 12 8Ah LiFe
    GMS151A 700 1400 12 8Ah LiFe
  • Catálogo de produtos