Soldador Inversor MIG
Soldador Inversor MIG
Produtos - Equipamento de Solda Inversa - Soldador Inversor MIG - Soldador Inversor MIG
Soldador Inversor MIG
  • Features
  • Produtos em Destaque:
    1.MIG350
    2.MIG500
    Gás/Sem Gás em uma máquina, solda a gás com vantagens: técnicas fáceis de aprender, alta produtividade, sem escórias, baixa presença de fungos; Soldadura sem Gás/Flux com vantagens: altamente prático (Sem garrafa de gás), ideal para usar no exterior, tecnologia de inversor IGBT, ecrã digital e controle de onda preciso, PFC pode ser opção, arco estável, pouco borrifo, banho de profundidade e aparência bonita durante a soldagem, alta eficiência e economia de energia, todas as proteções, sistema embutido de alimentação de fio, disponível carretel de 1 kg a 15 kg.
    Nome do Produto Fotografia Tensão de Entrada(V) Corrente de Saída(A)

    Ciclo de Trabalho @

    Corrente nominal de saída

    Diâmetro do fio(mm) Observação
    MIG350 380 60-350 60%@350A 0.8-1.2 Display digital de 3 fases
    MIG500 380 60-500 60%@500A 0.8-1.6 Display digital de 3 fases
    MINIMP90LV 120 90 35%@90A 0.6-0.8 Baixa voltagem
    MINIMP130 230 130 35%@130A 0.6-0.8 MIG+MMA
    INMIG135H 230 25-120 35%@90A 0.6-0.8
    INMIG165H 230 25-150 35%130A 0.6-0.8
    POWERMIG195C 230 30-180 35%160A 0.6-0.8
    POWERMIG215C 230 30-200 35%180A 0.6-1.0
    POWERMIG235C 230 30-220 35%@200A 0.6-1.0
    POWERMP195C 230 30-180 35%@160A 0.6-0.8 MIG+MMA+TIG
    POWERMP215C 230 30-200 35%@180A 0.6-1.0 MIG+MMA+TIG
    POWERMP235C 230 30-220 35%@200A 0.6-1.0 MIG+MMA+TIG
    MPMIG195C 230 30-180 35%@160A 0.6-0.8 MIG+MMA+TIG
    MPMIG215C 230 30-200 35%@180A 0.6-1.0 MIG+MMA+TIG
    MPMIG235C 230 30-220 35%@200A 0.6-1.0 MIG+MMA+TIG
    MIG160D 230 30-160 35%@160A 0.6-0.9 Synergic
    MIG200D 230 30-200 35%@200A 0.6-1.0 Synergic
    MAXMP210 230 30-200 60%@200A 0.6-1.0 MIG+MMA+TIG
    NB-250GF 380 50-250 60%@250A 0.8-1.0 Display digital de 3 fases
    NB-350GFII 380 60-350 60%@350A 0.8-1.2 Display digital de 3 fases
    NB-500GFII 380 60-500 60%@500A 0.8-1.6 Display digital de 3 fases
    NB-230GYB 230 200 60%@200A 0.6-1.0 Built-in sistema de alimentação de arame
    NB-270GYB 380 250 60%250A 0.6-1.2 Built-in sistema de alimentação de arame
    NB-500S 380 60-500 60%500 0.8-1.6 3 fases, maleta de ferramentas, unidade de refrigeração de água
  • Catálogo de produtos